Spesifikasi Teknis KL8M | |||
---|---|---|---|
Fitur | Spesifikasi KL8M | ||
Versi: kapan | Standar KL8M | KL8M Panjang | KL8M Super Panjang |
Kapasitas yang ternilai | 10400 mAh | ||
Nilai tegangan | 3,7 V | ||
Waktu pemakaian terus menerus | 13 jam | 16 jam | 24 jam |
Tegangan kerja LED lampu utama | 3.0 V | ||
Lampu utama LED bekerja saat ini | 890 mA | 640 mA | 500 mA |
Daya lampu utama | 2.67 W | 1,92 W | 1,5 W |
Fluks bercahaya cahaya utama | 430 lm | 340 lm | 279 lm |
Tingkat pencahayaan lampu (Derajat pencahayaan awal dalam 1 m) | 24000 lx | 18000 lx | 14000 lx |
Rentang hidup lampu utama | 100000 jam | ||
Daya cahaya tambahan | 0,4 W | ||
Rentang hidup cahaya tambahan | 40000 jam | ||
Waktu perlindungan hubung singkat | < 320 s | ||
Masa pakai baterai (Pengisian Ulang) | 1200 siklus (Dalam kondisi kerja yang wajar) | ||
Waktu pengisian | 5,5-8,5 jam | ||
Ukuran | 94 x 36 x 103 mm; 3,7 x 1,4 x 4,1 inci (Ukuran kotak baterai) | ||
kabel utama | 1,4 / 1,65 m; 4,59 / 5,41 kaki | ||
Berat | 550 gram; 19,40 ons |
#sentertambang #senterkepala #wisdom #kl8m #kl5m #wisdomjakarta #wisdomglodok #wisdomltc #senterwisdom #wisdomkl8m #senterglodok #senterhwi #senterltc #sentertahanair